Egenskaper |
|
---|---|
Celltyp | LiFePO4 |
Kapacitet | 125 Ah |
Spänning | 12,8 V |
Effekt | 1600 Wh |
Startström | 300 A |
Utförande |
|
Antal poler | 4 |
Polställning | - + |
Poltyp | 1 |
Klack | B00 |
Mått |
|
---|---|
Vikt | 13,5 kg |
Längd | 329 mm |
Bredd | 172 mm |
Höjd | 220 mm |
Förvaringstemperatur | -10...+35 |
Kortslutningsskydd | Ja |
Batterispänning | 12,8 V |
Laddningsström | 25 A |
Laddningsström, snabb | 100 A |
Laddningstemperatur från | 0 °C |
Laddningstemperatur till | 45 °C |
Urladdningsström max | 100 A |
Brandklass | UL94-V0 |
IP-klass | IP67 |
Arbetstemperatur | -20...+55 |
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Produkt | Celltyp | Kapacitet | Spänning | Effekt | Startström | Antal poler | Polställning | Poltyp | Klack | Vikt | Längd | Bredd | Höjd | Förvaringstemperatur | Kortslutningsskydd | Batterispänning | Laddningsström | Laddningsström, snabb | Laddningstemperatur från | Laddningstemperatur till | Urladdningsström max | Brandklass | IP-klass | Arbetstemperatur | Inbyggd kommunikationsinterface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Litiumbatteri, marin/fritid
Artikelnummer:
NMD105LIT
Kopierat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
Litiumbatteri förbrukning: 12 V / 125 Ah / 300 A / 1 600 Wh
Artikelnummer:
NMD125LIT
Kopierat
|
LiFePO4
|
125 Ah
|
12,8 V
|
1600 Wh
|
300 A
|
4
|
- +
|
1
|
B00
|
13,5 kg
|
329 mm
|
172 mm
|
220 mm
|
-10...+35
|
Ja
|
12,8 V
|
25 A
|
100 A
|
0 °C
|
45 °C
|
100 A
|
UL94-V0
|
IP67
|
-20...+55
|
|
|
![]()
Litiumbatteri förbrukning: 12 V / 125 Ah / 300 A / 1 600 Wh | Bluetooth
Artikelnummer:
NMD125LITBT
Kopierat
|
LiFePO4
|
125 Ah
|
12,8 V
|
1600 Wh
|
300 A
|
4
|
- +
|
1
|
B00
|
13,5 kg
|
329 mm
|
172 mm
|
220 mm
|
-10...+35
|
Ja
|
12,8 V
|
25 A
|
100 A
|
0 °C
|
45 °C
|
100 A
|
UL94-V0
|
IP67
|
-20...+55
|
Bluetooth
|
Välj variant i listan